| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2500mm×Φ295/346mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2500mm×Φ295/346mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 60-80μm |
| Width | 2400mm×325/440mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Harden Layer Depth | 8-12mm |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Harden Layer Depth | 8-12mm |
| Tungsten Carbide Powder | American Praxair 1342 Super-hard 1342 Tungsten Carbide Powder |
|---|---|
| Workpiece Shape | Cylinder |
| Coating | 0.05-0.3mm Or Customized |
| Plating Technology | HVOF |
| Plating Equipment | American Praxair JP8000 |
| Tungsten Carbide Powder | American Praxair 1342 Super-hard 1342 Tungsten Carbide Powder |
|---|---|
| Workpiece Shape | Cylinder |
| Coating | 0.05-0.3mm Or Customized |
| Plating Technology | HVOF |
| Plating Equipment | American Praxair JP8000 |
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
|---|---|
| Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
| Roughness | |
| Warranty | 30-35 Million Meters |
| Regrinding Times | 2-3 Times |
| Material | 45# Steel |
|---|---|
| Coating | Hard Chrome |
| Coating Thickness | 50-80μm |
| Refurbish Times | 3-4 Times |
| Steel Wall Thickness | ≥55mm |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | Tungsten Carbide Powder, 0.06-0.08mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | HRC60-62 After Hardening |
| Harden Layer | 9-12mm Depth |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Coating Thickness | 60-80μm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | HRC59-62 After Hardening |