| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2500mm×Φ360/408mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm Hard Chrome |
| Width | 1450mm×325mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Size | 2600mm×400mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Coating | Praxair 1342 Super-hard Tungsten Carbide |
|---|---|
| Flute | B |
| Packaging Details | wooden box |
| Delivery Time | 60~90days |
| Payment Terms | T/T |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Coating Thickness | 60-80μm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 0.06-0.08mm |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Micro Hardness | HV1250-1400 |
| Flute Type | B Flute 2.4mm |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2500mm×Φ295/346mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
|---|---|
| Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
| Roughness | |
| Warranty | 30-35 Million Meters |
| Regrinding Times | 2-3 Times |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2500mm×Φ385/360mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2800mm×Φ380/560mm |
| Steel Wall Thickness | ≥70mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |