Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 1400mm×Φ 280mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Coating Thickness | 60-80μm |
Width | 2500mm*380mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 2500mm ×Φ400mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 2300mm×Φ360mm |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Harden Layer Depth | 8-12mm |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Coating Thickness | 60-80μm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 1900mm ×Φ320mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
---|---|
Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
Roughness | |
Warranty | 25-35 Million Meters |
Regrinding Times | 2-3 Times |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome 60-80μm |
Steel Wall Thickness | ≥70mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 0.06-0.08mm |
Size | 1900mm*325mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 2300mm×Φ400mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |