| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Coating Thickness | 60-80μm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | Hard Chrome 60-80μm |
| Size | 1800mm*320mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | Hard Chrome 60-80μm |
| Width | 1700mm×280mm |
| Steel Wall Thickness | ≥70mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 60-80μm |
| Width | 2500mm×380mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Coating | Hard Chrome 60-80μm |
|---|---|
| Hardness | HRC68 |
| Warranty | 8 Million Meters |
| Regrinding Times | 3-4 Times |
| Flute Height | 1.5mm |
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
|---|---|
| Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
| Roughness | |
| Warranty | 30-35 Million Meters |
| Regrinding Times | 2-3 Times |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 0.06-0.08mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Micro Hardness | HV1250-1400 |
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
|---|---|
| Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
| Roughness | |
| Warranty | 25-35 Million Meters |
| Regrinding Times | 2-3 Times |
| Material | 50CrMoA Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 0.06-0.08mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | HRC60-62 After Hardening |
| Harden Layer Depth | 8-12mm |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2300mm×360mm |
| Steel Wall Thickness | ≥70mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching, 9-12mm Harden Layer |