Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm Hard Chrome |
Size | 1900mm×320/340mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Coating Thickness | 60-80μm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm Hard Chrome |
Size | 1200mm*230mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome |
Width | 1450mm X 325mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 0.06-0.08mm |
Size | 1650mm*300mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 1900mm ×Φ320mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 2350mm×Φ325/405mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome 0.06-0.08mm |
Size | 1900mm×340mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Coating | Hard Chrome 60-80μm |
---|---|
Hardness | HRC68 |
Warranty | 8 Million Meters |
Regrinding Times | 3-4 Times |
Flute Height | 1.5mm |
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
---|---|
Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
Roughness | |
Warranty | 25-35 Million Meters |
Regrinding Times | 2-3 Times |