Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm Hard Chrome |
Size | 1800mm×Φ360mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Width | 1900mm ×Φ320mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome |
Coating Thickness | 60-80μm |
Size | 1450mm*260mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome |
Width | 1450mm X 325mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
Size | 2100mm×360/380mm |
Heating Treatment | Composite Heat Treatment |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome 0.06-0.08mm |
Size | 1900mm×340mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
---|---|
Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
Roughness | |
Warranty | 25-35 Million Meters |
Regrinding Times | 2-3 Times |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome |
Coating Thickness | 60-80μm |
Size | 2300mm*360mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome |
Thickness | 0.06-0.08mm |
Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
Hardness | >HRC58 After Hardening |
Material | 50CrMoA Precision Forged Alloy Steel |
---|---|
Coating | Hard Chrome 60-80μm |
Size | 1800mm*300mm |
Heating Treatment | Composite Heating Treatment |
Hardness | >HRC58 After Hardening |