| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | Hard Chrome 60-80μm |
| Width | 1700mm×280mm |
| Steel Wall Thickness | ≥70mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm, American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Size | 2500mm×380mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 0.06-0.08mm |
| Width | 2350mm×Φ408mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | Hard Chrome 60-80μm |
| Width | 1900mm*360/340mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Width | 2400mm*408mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | Hard Chrome 60-80μm |
| Size | 1600mm×320mm |
| Steel Wall Thickness | ≥70mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 60-80μm |
| Width | 2400mm×325/440mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Harden Layer Depth | 8-12mm |
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
|---|---|
| Coating Thickness | 0.06-0.08mm |
| Roughness | |
| Warranty | 30-35 Million Meters |
| Regrinding Times | 2-3 Times |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder 0.06-0.08mm |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |
| Hardness | >HRC58 After Hardening |
| Micro Hardness | HV1250-1400 |
| Material | 50CrMo Precision Forged Alloy Steel |
|---|---|
| Coating | 60-80μm American Praxair Super Hard 1342 Tungsten Cabide Powder |
| Size | 2400mm*408mm |
| Micro Hardness | HV1250-1400 |
| Heating Treatment | Intermediate Frequency Quenching |